Rapports annuels et résultats 2022
Archives : 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Dates de publication | Commentaires de gestion |
01/01/2022 | Face à un contexte économique incertain, nous allons privilégier la résilience de nos actifs existants en France (via ThriBeKa) et à l'international (via KimBack), tout en cherchant des opportunités de diversification dans des secteurs moins cycliques. |
25/02/2022 | Suite aux tensions géopolitiques grandissantes, nous ajustons nos positions à l'international, en particulier celles exposées aux marchés de l'énergie et des matières premières (via KimBack). |
17/04/2022 | Nous renforçons nos positions dans le secteur des énergies renouvelables (Industrie) |
23/06/2022 | Renforcement de nos positions dans les produits de première nécessité et la distribution alimentaire (Consommation) |
21/07/2022 | Nous consolidons nos investissements dans les services de santé et la biotechnologie (Santé) |
29/09/2022 | Face à la hausse des taux d'intérêt, nous réévaluons certaines de nos participations dans les sociétés fortement endettées et renforçons nos positions dans les sociétés avec des bilans solides sur des secteurs d'activités équivalants. |
10/10/2022 | Investissement dans le secteur de la cybersécurité (Technologie) |
21/11/2023 | Investissement dans le secteur du divertissement (Médias) |
23/12/2022 | L'année 2022 a été marquée par un environnement macroéconomique complexe, entre inflation et resserrement monétaire. Nos stratégies d'investissement axées sur la résilience et la diversification nous ont permis de limiter l'impact des turbulences. Les marchés français (via ThriBeKa) ont montré une certaine robustesse, tandis que nos positions internationales (via KimBack) ont été ajustées pour naviguer dans un contexte de forte volatilité. |
31/12/2022 | Mise à jour et archivage des rapports annuels et résultats pour l'année 2022. |
Accueil - Consultez les rapports annuels et résultats - Archives - Espace de connexion - Équipe & Contacts - À Propos & CGU - Tous droits réservés Groupe ThriBeKa : ThriBeKa - KimBack - BrokStreet - Slowys - Copyright © 2007-2025 - (Stay Hungry! Stay Foolish!)