Rapports annuels et résultats 2020
Archives : 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Dates de publication | Commentaires de gestion |
01/01/2020 | Nous allons terminer et consolider notre stratégie de diversification de "l'allocation sectorielle" sur nos investissements en France (via ThriBeKa). |
27/02/2020 | Nous soldons 34% de nos positions sur le CAC40. |
28/02/2020 | Nous soldons 22% de nos positions à l'international (via KimBack.com). |
02/03/2020 | Nous continuons de solder nos positions (56%) sur le CAC40. |
03/03/2020 | Nous continuons de solder nos positions (47%) à l'international (via KimBack.com). |
06/03/2020 | Nous préférons couper nos pertes sur CAC40 et terminons de solder l'intégralité de nos positions. |
07/03/2020 | Nous préférons couper nos pertes à l'international et terminons de solder l'intégralité de nos positions (via KimBack). |
25/03/2020 | Suite à la pendémie, les marchés actions se sont effondrés depuis le début de l'année. Malgré l'allègement de nos positions, nous enregistrons une perte de -19,93% sur le 1e trimestre 2020. |
26/03/2020 | Nos portefeuilles sont composés à +90% de liquide. Une quantité de cash extrêmement importantes que nous allons conserver pour saisir des opportunités d'investissement. Nous allons profiter de la baisse des marchés pour nous positionner à l'achat en fonction des opportunités de marchés. |
02/04/2020 | Investissement dans la gestion des placements et exploitants de fonds (Services Financiers) |
03/04/2020 | Investissement dans la chimie de base (Matériaux de base) |
05/04/2020 | Investissement dans les services aéroportuaires (Valeurs industrielles) |
10/04/2020 | Investissement dans les productions indépendants d'énergie renouvelable (Services aux collectivités) |
12/04/2020 | Investissement dans les services d'assistances aux entreprises (Valeurs industrielles) |
14/04/2020 | Investissement dans l'assurance vie et santé (Services Financiers) |
18/04/2020 | Investissement dans les banques (Services Financiers) |
20/04/2020 | Investissement dans la lunetterie (Consommation cyclique) |
22/04/2020 | Investissement dans les services et conseil en informatique (Technologie) |
25/04/2020 | Investissement dans la construction et ingénierie (Valeurs industrielles) |
26/04/2020 | Investissement dans les assureurs et courtiers généralistes (Services Financiers) |
01/05/2020 | Investissement dans le pétrole et gaz / services de transport (Energie) |
06/05/2020 | Investissement dans les fournitures et équipements de construction (Consommation cyclique) |
08/05/2020 | Investissement dans les services professionnels et commerciaux (Valeurs industrielles) |
10/05/2020 | Investissement dans la transformation de métaux non ferreux (Matériaux de base) |
11/05/2020 | Investissement dans les pièces auto, camion et moto (Consommation cyclique) |
15/05/2020 | Investissement dans l'équipement et composants électriques (Valeurs industrielles) |
22/05/2020 | Investissement dans les pneumatiques et produits en caoutchouc (Consommation cyclique) |
25/05/2020 | Investissement dans le pétrole et gaz (Energie) |
28/05/2020 | Investissement dans les services des eaux (Services aux collectivités) |
06/06/2020 | Investissement dans la production et distribution de musique et vidéoclips (Consommation cyclique) |
07/06/2020 | Investissement dans les prestataires et services de santé (Santé) |
11/06/2020 | Investissement dans les services d'assistances aux entreprises (Valeurs industrielles) |
13/06/2020 | Investissement dans la production de divertissement (Consommation cyclique) |
20/06/2020 | Investissement dans le pétrole et gaz / raffinage & marketing (Energie) |
20/06/2020 | Investissement dans la chimie de spécialité (Matériaux de base) |
25/06/2020 | Investissement dans la construction et ingénierie (Valeurs industrielles) |
02/07/2020 | Investissement dans la technologie financière Fintech (Technologie) |
03/07/2020 | Investissement dans les maison de retraite (Santé) |
09/07/2020 | Début juillet, nous venons de terminer de reconstituer et ajuster nos investissements en France (via ThriBeKa) et à l'international (via KimBack). |
14/09/2020 | Nous venons d'effacer l'intégralité de nos pertes accumulées sur le 1er trimestre de l'année 2020. |
17/12/2020 | Les indices boursiers ont été malmené par la crise du coronavirus cette année. Suite aux annonces de la Banque Centrale Européenne (BCE) du 18 mars avec le PEPP, et les Banques centrales à la rescousse, nous en avons profité pour nous repositionner à l'achat. |
17/12/2020 | Couplé avec une bonne analyse technique, nous avons limité la casse dans une année exceptionnelle, avec un rendement supérieur à 15.00%! |
31/12/2020 | Mise à jour et archivage des rapports annuels et résultats pour l'année 2020. |
Accueil - Consultez les rapports annuels et résultats - Archives - Espace de connexion - Équipe & Contacts - À Propos & CGU - Tous droits réservés Groupe ThriBeKa : ThriBeKa - KimBack - BrokStreet - Slowys - Copyright © 2007-2024 - (Stay Hungry! Stay Foolish!)