Rapports annuels et résultats 2021
Archives : 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Dates de publication | Commentaires de gestion |
01/01/2021 | Nous allons nous concentrer sur un renforcement de nos positions en France (via ThriBeKa) et à l'international (via KimBack) et sur l'optimisation fiscale (via Slowys). |
05/03/2021 | Nous renforçons nos positions dans les fournitures et équipements de construction (Consommation cyclique) |
03/05/2021 | Nous renforçons nos positions dans la transformation de métaux non ferreux (Matériaux de base) |
12/06/2021 | Nous renforçons nos positions dans les pneumatiques et produits en caoutchouc (Consommation cyclique) |
27/08/2021 | Nous renforçons nos positions dans les services et conseil en informatique (Technologie) |
19/09/2021 | Nous renforçons nos positions dans les assureurs et courtiers généralistes (Services Financiers) |
30/10/2021 | Nous renforçons nos positions dans les banques (Services Financiers) |
20/12/2021 | Alors que l’épidémie de Covid-19 a été au centre de toutes les attentions, durant cette année nous avons pu profiter de cette situation exceptionnelle pour réaliser de spectaculaires prises de bénéfice en France (via ThriBeKa), en Europe et à l’international (via KimBack). |
31/12/2021 | Mise à jour et archivage des rapports annuels et résultats pour l'année 2021. |
Accueil - Consultez les rapports annuels et résultats - Archives - Espace de connexion - Équipe & Contacts - À Propos & CGU - Tous droits réservés Groupe ThriBeKa : ThriBeKa - KimBack - BrokStreet - Slowys - Copyright © 2007-2024 - (Stay Hungry! Stay Foolish!)