Rapports annuels et résultats 2017
Archives : 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Dates de publication | Commentaires de gestion |
01/01/2017 | Afin de limiter notre exposition aux marchés financiers, nous allons continuer à développer notre stratégie de diversification sur d'autres secteurs que les actifs financiers. |
18/01/2017 | Nous prenons nos bénéfices dans les services informatiques (Technologie) |
22/02/2017 | Enregistrement du nom de domaine: BrokStreet.com |
22/02/2017 | Création de BrokStreet Real Estate (via BrokStreet.com). Cette nouvelle entité intégrera nos activités d'investissement dans l'immobilier physique ou pierre-papier (hors SIIC). Les SIIC resteront intégrées au sein de ThriBeKa Investissements. |
01/03/2017 | Investissement dans les logiciels et services informatiques (Technologie) |
11/05/2017 | Investissement dans la télédiffusion (Consommation cyclique) |
30/07/2017 | Investissement dans les matériaux de base (Métallurgie et extraction) |
12/09/2017 | Réalisation de nos premiers investissements locatifs résidentiels en province. |
28/11/2017 | Intégration de nos investissements dans l'immobilier (via BrokStreet.com) dans le rapport annuel des résultats de ThriBeKa.com. |
31/12/2017 | Mise à jour et archivage des rapports annuels et résultats pour l'année 2017. |
Accueil - Consultez les rapports annuels et résultats - Archives - Espace de connexion - Équipe & Contacts - À Propos & CGU - Tous droits réservés Groupe ThriBeKa : ThriBeKa - KimBack - BrokStreet - Slowys - Copyright © 2007-2024 - (Stay Hungry! Stay Foolish!)