Rapports annuels et résultats 2016
Archives : 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Dates de publication | Commentaires de gestion |
01/01/2016 | Avec l'excédent de cash récupéré en grande partie entre début septembre 2015 et fin décembre 2015 et avec un apport de liquidées, nous allons nous concentrer sur un développement de nos investissements à l'international. |
15/01/2016 | Enregistrement du nom de domaine: KimBack.com |
15/01/2016 | Création de KimBack World Investissements (via KimBack.com). Cette nouvelle entité intégrera nos activités d'investissement à l'international dans le but de développer notre allocation sectorielle et allocation géographique en Europe et hors Europe. |
17/11/2016 | Mi-novembre 2016, nous détenons via KimBack.com des prises de positions dans 19 pays, répartis dans 10 secteurs d'activité. |
02/12/2016 | KimBack World Investissements est arrivé à maturité après plus de 12 mois de développement acharné. Intégration de nos investissements à l'international (via KimBack.com) dans le rapport annuel des résultats de ThriBeKa.com. |
31/12/2016 | Mise à jour et archivage des rapports annuels et résultats pour l'année 2016. |
Accueil - Consultez les rapports annuels et résultats - Archives - Espace de connexion - Équipe & Contacts - À Propos & CGU - Tous droits réservés Groupe ThriBeKa : ThriBeKa - KimBack - BrokStreet - Slowys - Copyright © 2007-2024 - (Stay Hungry! Stay Foolish!)